Задний распределитель
Оборудование устанавливается на заднюю монтажную платформу автомобиля. Может быть использовано для высоконапорной мойки дорожного полотна или для распределения антигололёдных реагентов.
Цена товара складывается из таких факторов как: комплектация, сезонность, скидка
Техника в наличии | Лизинг до 7 лет | Аванс от 0% | Одобрение за 15 минут |
Техника в наличии
Лизинг до 7 лет
Аванс от 0%
Одобрение за 15 минут
Оборудование устанавливается на заднюю монтажную платформу автомобиля. Может быть использовано для высоконапорной мойки дорожного полотна или для распределения антигололёдных реагентов.
Ширина рабочей зоны горизонтальной рейки, под углом 90 гр. к профилю дорожного полотна | 2500...4200 |
Ширина рабочей зоны вертикальной рейки, мм | 850 |
Угол поворота рейки направо (налево), град | 30 (30) |
Производительность, л/мин | 300 |
Количество форсунок, шт. | 20 |
Количество секций, шт. | 3 |
Подъём/опускание | Гидравлический привод |
Привод насоса | Гидромотор, рабочий V- 160л/мин |
Рабочий угол поперечного положения влево-вправо, не менее, град | От минус 30° до плюс 30° |
Ширина рабочей зоны горизонтальной рейки, под углом 90 гр. к профилю дорожного полотна | 2500...4200 |
Ширина рабочей зоны вертикальной рейки, мм | 850 |
Угол поворота рейки направо (налево), град | 30 (30) |
Производительность, л/мин | 300 |
Количество форсунок, шт. | 20 |
Количество секций, шт. | 3 |
Подъём/опускание | Гидравлический привод |
Привод насоса | Гидромотор, рабочий V- 160л/мин |
Рабочий угол поперечного положения влево- вправо, не менее, град | От минус 30° до плюс 30° |
Нет времени звонить?
Оставьте заявку на покупку и мы сразу подготовим для вас персональное предложение
Похожие модели